NEWS: LEGGI I RECORD CAPANNESI AGGIORNATI - 5X1000 il codice fiscale per l'Atletica Capanne: 03070870542 - ATTENZIONE: Per chi non lo avesse ancora fatto si ricorda di inviare il CERTIFICATO MEDICO per mail a mencaronisauro@libero.it

Tutti gli articoli

Indice articoli

Classifica generale 

Giro dell'Umbria 2018 - Finale
Classifica Generale Maschile Km 39,300
Clas. Nominativo Società Categ. Tempi Media
1 Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 2.29.54  3,49
2 Guglielmetti Francesco G.s. Fulgor No Amat-m 2.30.54  3,50
3 Mangili Manuel Atl. Pavese Sm-35 2.33.08  3,54
4 Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Sm-35 2.34.37  3,56
5 Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 2.36.35  3,59
6 Calandri Enrico Atl. Spoleto 2010 Sm-35 2.37.12  4,00
7 Camilloni Livio Pod. Avis Deruta Sm-40 2.39.05  4,03
8 Procacci Mario Atl. Taino  Sm-50 2.39.46  4,04
9 Di Stefano Silvio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.39.52  4,04
10 Baldelli Giuseppe Run Card Sm-50 2.40.20  4,05
11 Meazzi Davide Atl. Athlon Bastia Sm-35 2.41.32  4,07
12 Tyouli Rachid Atl. Spoleto 2010 Sm-35 2.41.34  4,07
13 Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 2.41.49  4,07
14 Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 2.41.55  4,07
15 Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitness Pg Sm-45 2.42.57  4,09
16 Duranti Gabriele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.43.09  4,09
17 Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.44.42  4,11
18 Piersantelli Alessandro Atl. Taino  Sm-40 2.44.53  4,12
19 Morani Evian Assisi Runners Sm-45 2.46.25  4,14
20 Munerato Marco G.s. Fulgor No Sm-45 2.46.51  4,15
21 Panfili Marco Atl. Taino  Amat-m 2.46.53  4,15
22 Crivelli Matteo Assisi Runners Sm-40 2.47.16  4,15
23 Battistelli Fabio Assisi Runners Sm-35 2.47.18  4,15
24 Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 2.47.19  4,15
25 Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 2.48.05  4,17
26 Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.48.33  4,17
27 Cofani Massimiliano Atl. Avis Perugia Sm-40 2.48.45  4,18
28 Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-50 2.49.49  4,19
29 Alberati Nicola Atl. Capanne Pg Amat-m 2.49.52  4,19
30 Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 2.49.54  4,19
31 Ferrante Daniele Atl. Spoleto 2010 Amat-m 2.49.56  4,19
32 Rapisarda Francesco Pod. Lino Spagnoli  Amat-m 2.51.19  4,22
33 Poletti Roberto G.s. Fulgor No Sm-50 2.51.50  4,22
34 Pelagrilli Paolo G.s. Filippide  Sm-35 2.52.28  4,23
35 Agostini Michele A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 2.53.35  4,25
36 Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 2.54.22  4,26
37 Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 2.55.20  4,28
38 Minciotti Massimiliano Atl. Capanne Pg Sm-45 2.57.00  4,30
39 Santificetur Filippo Assisi Runners Sm-35 2.57.56  4,32
40 Cassetta Fabio Assisi Runners Sm-45 2.58.50  4,33
41 Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 2.58.59  4,33
42 Boschetti Francesco Run Card Sm-45 2.59.51  4,35
43 Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 3.00.07  4,35
44 Santini Roberto Atl. Winner Foligno Sm-45 3.00.26  4,35
45 Bellucci Andrea Atl. Taino  Sm-45 3.01.08  4,37
46 Marsili Eros Atl. Capanne Pg Sm-35 3.01.52  4,38
47 Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 3.02.13  4,38
48 Costanzi Carlo Maria Atl. Taino  Sm-40 3.03.52  4,41
49 Fortunati Danilo Atl. Avis Perugia Sm-50 3.04.22  4,41
50 Mariucci Roberto Atl. Taino  Sm-45 3.04.32  4,42
51 Marini Alessio L'Unatici Ellera Corciano Amat-m 3.05.36  4,43
52 Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-65 3.05.40  4,43
53 Matarazzi Marco Atl. Taino  Sm-40 3.05.47  4,44
54 Zanetta Carlo Angelo Atl. Sandro Calvesi Ao Sm-60 3.06.04  4,44
55 Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 3.06.15  4,44
56 Lamincia Gianluca Pod. Avis Deruta Sm-40 3.06.29  4,45
57 Apruzzese Antonio Gnarro Jet Bologna Sm-55 3.07.08  4,46
58 Trovati Luca Atl. Avis Magione Sm-35 3.07.21  4,46
59 Massai Fabio Atl. Sinalunga Si Sm-45 3.07.29  4,46
60 Sborzacchi Andrea Gubbio Runners Pg Sm-35 3.08.46  4,48
61 Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 3.09.38  4,50
62 Carbonari Simone Atl. Winner Foligno Sm-35 3.12.39  4,54
63 Bianconi Stefano Pontelungo Bologna Sm-55 3.12.40  4,54
64 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners Sm-45 3.13.06  4,55
65 Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-45 3.13.18  4,55
66 Mazzoli Marco Uisp Bologna Sm-55 3.13.24  4,55
67 Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 3.14.05  4,56
68 Cucchiarini Pierluigi Olympic Runners Lama Sm-60 3.14.21  4,57
69 Rondini Fabrizio Atl. Umbertide Sm-50 3.14.28  4,57
70 Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.14.40  4,57
71 Patacca Francesco Atl. Il Colle Pg Sm-35 3.14.44  4,57
72 Minciarelli Stefano Assisi Runners Sm-50 3.15.42  4,59
73 Alunno Giorgio Gubbio Runners Pg Sm-40 3.15.44  4,59
74 Brizi Fabrizio Atl. Il Colle Pg Sm-55 3.16.24  5,00
75 Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 3.17.33  5,02
76 Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 3.17.56  5,02
77 Rosi Gianluca Atl. Winner Foligno Sm-45 3.18.13  5,03
78 Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.18.51  5,04
79 Gianfelici Paolo Atl. Spoleto 2010 Sm-55 3.18.57  5,04
80 Spigarelli Stefano Atl. Taino  Sm-50 3.19.08  5,04
81 Tomassoni Luca Atl. Il Colle Pg Sm-45 3.19.38  5,05
82 Bauduino Gianfranco Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.21.32  5,08
83 Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 3.21.35  5,08
84 Guglielmi Claudio Atl. Scandiano Re Sm-50 3.22.02  5,08
85 Asietti Matteo G.s. Fulgor No Sm-35 3.22.09  5,09
86 Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.22.25  5,09
87 Columbaria Daniele Atl. Taino Sm-55 3.22.50  5,10
88 Merola Guerino Assisi Runners Sm-60 3.23.54  5,11
89 Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 3.24.09  5,12
90 Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 3.25.10  5,13
91 Picottini Gianfranco Atl. Libertas Arcs Pg Sm-60 3.25.25  5,14
92 Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-55 3.26.15  5,15
93 Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 3.26.20  5,15
94 Rossi Tiziano Atl. Alviano Pordenone Sm-65 3.27.59  5,18
95 Cicioni Andrea Atl. Winner Foligno Sm-50 3.29.08  5,19
96 Mascarello Bruno Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.29.16  5,19
97 Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 3.30.51  5,22
98 Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 3.31.01  5,22
99 Barboni Giorgio Runners Padova Sm-65 3.31.04  5,22
100 Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 3.31.08  5,22
101 Pergolari Danilo Atl. Winner Foligno Sm-50 3.31.49  5,23
102 Fontana Urbano Tortellini Voltan Ve Sm-55 3.32.24  5,24
103 Piccolo Cosimo Atl. Winner Foligno Sm-75 3.33.15  5,26
104 Saracino Nicola Daunia Running Foggia Sm-65 3.35.42  5,29
105 Ripani Sandro Uisp Bologna Sm-40 3.35.53  5,30
106 Torzoni Giovanni Pod. Volumnia Pg Sm-60 3.37.02  5,31
107 Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 3.37.03  5,31
108 Canapari Francesco Tx Fitness Pg Sm-60 3.37.24  5,32
109 Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.38.12  5,33
110 Bolloni Adriano Pod. Avis Deruta Sm-40 3.38.24  5,33
111 Brugo Renzo G.s. Fulgor No Sm-65 3.38.34  5,34
112 Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 3.39.34  5,35
113 Roggero Aldo Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.39.52  5,36
114 Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 3.40.47  5,37
115 Pierelli Vinicio Atl. Taino  Sm-60 3.45.29  5,44
116 Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 3.45.46  5,45
117 Ferraguzzi Massimo Atl. Capanne Pg Sm-55 3.46.26  5,46
118 Silvi Silvano Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.46.53  5,46
119 Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.48.05  5,48
120 Galati Antonio Brancaleone Asti Sm-65 3.48.33  5,49
121 Contemori Mauro Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.48.37  5,49
122 Poser Giacomo Atl. Alviano Pordenone Sm-65 3.50.00  5,51
123 Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 3.50.13  5,51
124 Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 3.51.10  5,53
125 Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 3.52.59  5,56
126 Cavazza Mario Avis S. Lazzaro Bo Sm-70 3.53.42  5,57
127 Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 3.56.49  6,02
128 Pagiotti Simone Pod. Avis Deruta Sm-40 3.57.08  6,02
129 Bacchi Corrado Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.57.13  6,02
130 Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-60 3.58.03  6,03
131 Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.58.16  6,04
132 Braggio Cristoforo Sai Frecce Bianche Sm-70 3.58.43  6,04
133 Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 3.58.57  6,05
134 Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 4.01.51  6,09
135 Giovannoni Franco Atl. Umbertide Sm-70 4.01.52  6,09
136 Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-60 4.02.47  6,11
137 Biscarini Luciano Atl. Avis Perugia Sm-70 4.03.27  6,12
138 Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 4.08.44  6,20
139 Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-60 4.10.25  6,22
140 Cosimi Angelo Atl. Taino  Sm-65 4.10.50  6,23
141 Levati Cesare Atl. Pavese Sm-55 4.12.37  6,26
142 Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino  Sm-50 4.17.09  6,33
143 Ceppi Agostino Atl. Winner Foligno Sm-70 4.52.44  7,27
144 Guidi Mirko Uisp Bologna Sm-65 4.57.32  7,34
145 Picciafuoco Giuseppe Atl. Winner Foligno Sm-70 5.00.22  7,39
146 Rizzo Roberto Atl. Avis Perugia Sm-70 5.01.27  7,40
147 Ferrarese Giuseppe Runners Padova Sm-70 5.10.42  7,54
148 Molena Luca Runners Padova Sm-50 5.10.50  7,55
149 Menghi Nino Atl. Mameli Ravenna Sm-75 5.12.11  7,57
150 Valle Antonio Tortellini Voltan Ve Sm-75 5.16.05  8,03
151 Ciampi Vittorio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75 5.31.30  8,26
152 Serlupini Antonio A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75 5.36.31  8,34
153 Sacilotto Luigi Atl. Alviano Pordenone Sm-60 5.51.07  8,56
154 Carpentieri Mario Runners Padova Sm-75 6.28.03  9,52
155 Schiavon Romeo Runners Padova Sm-65 6.28.09  9,53
156 Fabris Fabio Runners Padova Sm-40 6.28.12  9,53
           
Classifica Generale Femminile Km 39,300
Clas. Cognome Società Categ. Tempi Media
1 Tamburi Silvia Atl. Avis Perugia Sf-35 2.51.01  4,21
2 Dottori Francesca Pod. Avis Deruta Sf-40 3.00.40  4,36
3 Piastra Lorena Tx Fitness Pg Sf-40 3.05.31  4,43
4 Bossi Gianna Atl. Taino  Sf-40 3.06.03  4,44
5 Varasano Emanuela Atl. Capanne Pg Sf-40 3.09.12  4,49
6 Barberini Michela Atl. Avis Perugia Amat-f 3.11.02  4,52
7 Tinè Viola L'Unatici Ellera Corciano Sf-45 3.12.13  4,53
8 Spigarelli Simona Atl. Taino  Sf-45 3.17.34  5,02
9 Accardo Donatella Atl. Avis Perugia Sf-35 3.18.41  5,03
10 Boschini Chiara Atl. Casone Noceto Sf-60 3.23.34  5,11
11 Cavallari Rossella Atl. Avis Perugia Sf-60 3.24.42  5,13
12 Garavaldi Simona Atl. Scandiano Re Sf-45 3.25.10  5,13
13 Severini Vania Assisi Runners Sf-45 3.27.42  5,17
14 Gerbi Erika Atl. Il Colle Pg Sf-40 3.27.44  5,17
15 Del Bianco Silvia Atl. Avis Perugia Sf-50 3.28.29  5,18
16 Zamponi Giulia L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 3.28.41  5,19
17 Pelafiocche Ilaria Atl. Winner Foligno Sf-40 3.28.59  5,19
18 Fornello Cinzia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 3.29.28  5,20
19 Basigli Ivana Atl. Capanne Pg Sf-55 3.34.09  5,27
20 Ciavaglia Catia Assisi Runners Amat-f 3.34.49  5,28
21 Lucarelli Valeria Pod. Avis Deruta Amat-f 3.34.56  5,28
22 Nebiolo Alessandra Assisi Runners Amat-f 3.34.58  5,28
23 Bartoni Manuela Assisi Runners Sf-50 3.35.43  5,29
24 Dall'Armi Ivana Atl. Alviano Pordenone Sf-65 3.37.53  5,33
25 Pasquino Aurora Gsr Ferrero Alba Cn Sf-55 3.39.36  5,35
26 Cenci Daniela Atl. Il Colle Pg Sf-35 3.39.38  5,35
27 Tagliapietra Lucia Tortellini Voltan Ve Sf-55 3.43.36  5,41
28 Falchetti Anna Maria L'Unatici Ellera Corciano Sf-50 3.44.21  5,43
29 Maraziti Laura L'Unatici Ellera Corciano Amat-f 3.46.43  5,46
30 Cantini Luciana Atl. Avis Perugia Sf-60 3.48.49  5,49
31 Passamonti Alida C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 3.52.20  5,55
32 Babini Germana Pol. Ponte Nuovo Ravenna Sf-65 3.54.05  5,57
33 Palleri Tiziana C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 3.54.26  5,58
34 Nandesi Tiziana L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 3.56.12  6,01
35 Mattiolo Francesca Atl. Pavese Sf-70 3.57.20  6,02
36 Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg Sf-55 3.57.31  6,03
37 Bombardieri Agnese Runners Padova Sf-65 4.08.46  6,20
38 Armadori Sonia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 4.14.02  6,28
39 Cerasa Claudia Assisi Runners Sf-50 4.25.16  6,45
40 Anastasi Ljdie Atl. Taino  Sf-60 4.34.16  6,59
41 Frillici Rita Lauretta Atl. Taino  Sf-50 4.36.50  7,03
42 Zingarelli Angela Gsr Ferrero Alba Cn Sf-60 4.42.51  7,12
43 Stringo Irene Atl. Pavese Sf-70 4.48.22  7,20
44 Carchedi Maria Brancaleone Asti Sf-60 4.52.14  7,26
45 Ferrarese Sonia Runners Padova Sf-45 5.16.02  8,02
46 Andreoli Marisa Uisp Bologna Sf-65 5.24.06  8,15
47 Muzzolon Rosa Runners Padova Sf-70 6.01.24  9,12
48 Schiavon Emanuela Runners Padova Sf-60 6.25.14  9,48
49 Libanori Mariella Runners Padova Sf-65 6.28.14  9,53

 

Giro dell'Umbria 2018 - Finale
Classifica per categoria Maschile  Km 39,300
Clas. Nominativo Società Categ. Tempi Media
1 Guglielmetti Francesco G.s. Fulgor No Amat-m 2.30.54  3,50
2 Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 2.36.35  3,59
3 Panfili Marco Atl. Taino  Amat-m 2.46.53  4,15
4 Alberati Nicola Atl. Capanne Pg Amat-m 2.49.52  4,19
5 Ferrante Daniele Atl. Spoleto 2010 Amat-m 2.49.56  4,19
6 Rapisarda Francesco Pod. Lino Spagnoli  Amat-m 2.51.19  4,22
7 Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 2.54.22  4,26
8 Marini Alessio L'Unatici Ellera Corciano Amat-m 3.05.36  4,43
1 Mangili Manuel Atl. Pavese Sm-35 2.33.08  3,54
2 Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Sm-35 2.34.37  3,56
3 Calandri Enrico Atl. Spoleto 2010 Sm-35 2.37.12  4,00
4 Meazzi Davide Atl. Athlon Bastia Sm-35 2.41.32  4,07
5 Tyouli Rachid Atl. Spoleto 2010 Sm-35 2.41.34  4,07
6 Battistelli Fabio Assisi Runners Sm-35 2.47.18  4,15
7 Pelagrilli Paolo G.s. Filippide  Sm-35 2.52.28  4,23
8 Santificetur Filippo Assisi Runners Sm-35 2.57.56  4,32
9 Marsili Eros Atl. Capanne Pg Sm-35 3.01.52  4,38
10 Trovati Luca Atl. Avis Magione Sm-35 3.07.21  4,46
11 Sborzacchi Andrea Gubbio Runners Pg Sm-35 3.08.46  4,48
12 Carbonari Simone Atl. Winner Foligno Sm-35 3.12.39  4,54
13 Patacca Francesco Atl. Il Colle Pg Sm-35 3.14.44  4,57
14 Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 3.21.35  5,08
15 Asietti Matteo G.s. Fulgor No Sm-35 3.22.09  5,09
16 Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 3.37.03  5,31
1 Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 2.29.54  3,49
2 Camilloni Livio Pod. Avis Deruta Sm-40 2.39.05  4,03
3 Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 2.41.49  4,07
4 Piersantelli Alessandro Atl. Taino  Sm-40 2.44.53  4,12
5 Crivelli Matteo Assisi Runners Sm-40 2.47.16  4,15
6 Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 2.47.19  4,15
7 Cofani Massimiliano Atl. Avis Perugia Sm-40 2.48.45  4,18
8 Costanzi Carlo Maria Atl. Taino  Sm-40 3.03.52  4,41
9 Matarazzi Marco Atl. Taino  Sm-40 3.05.47  4,44
10 Lamincia Gianluca Pod. Avis Deruta Sm-40 3.06.29  4,45
11 Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 3.09.38  4,50
12 Alunno Giorgio Gubbio Runners Pg Sm-40 3.15.44  4,59
13 Ripani Sandro Uisp Bologna Sm-40 3.35.53  5,30
14 Bolloni Adriano Pod. Avis Deruta Sm-40 3.38.24  5,33
15 Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 3.39.34  5,35
16 Pagiotti Simone Pod. Avis Deruta Sm-40 3.57.08  6,02
17 Fabris Fabio Runners Padova Sm-40 6.28.12  9,53
1 Di Stefano Silvio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.39.52  4,04
2 Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 2.41.55  4,07
3 Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitness Pg Sm-45 2.42.57  4,09
4 Duranti Gabriele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.43.09  4,09
5 Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 2.44.42  4,11
6 Morani Evian Assisi Runners Sm-45 2.46.25  4,14
7 Munerato Marco G.s. Fulgor No Sm-45 2.46.51  4,15
8 Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 2.48.05  4,17
9 Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 2.49.54  4,19
10 Agostini Michele A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 2.53.35  4,25
11 Minciotti Massimiliano Atl. Capanne Pg Sm-45 2.57.00  4,30
12 Cassetta Fabio Assisi Runners Sm-45 2.58.50  4,33
13 Boschetti Francesco Run Card Sm-45 2.59.51  4,35
14 Santini Roberto Atl. Winner Foligno Sm-45 3.00.26  4,35
15 Bellucci Andrea Atl. Taino  Sm-45 3.01.08  4,37
16 Mariucci Roberto Atl. Taino  Sm-45 3.04.32  4,42
17 Massai Fabio Atl. Sinalunga Si Sm-45 3.07.29  4,46
18 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners Sm-45 3.13.06  4,55
19 Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-45 3.13.18  4,55
20 Rosi Gianluca Atl. Winner Foligno Sm-45 3.18.13  5,03
21 Tomassoni Luca Atl. Il Colle Pg Sm-45 3.19.38  5,05
22 Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 3.26.20  5,15
1 Procacci Mario Atl. Taino  Sm-50 2.39.46  4,04
2 Baldelli Giuseppe Run Card Sm-50 2.40.20  4,05
3 Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 2.48.33  4,17
4 Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-50 2.49.49  4,19
5 Poletti Roberto G.s. Fulgor No Sm-50 2.51.50  4,22
6 Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 3.00.07  4,35
7 Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 3.02.13  4,38
8 Fortunati Danilo Atl. Avis Perugia Sm-50 3.04.22  4,41
9 Rondini Fabrizio Atl. Umbertide Sm-50 3.14.28  4,57
10 Minciarelli Stefano Assisi Runners Sm-50 3.15.42  4,59
11 Spigarelli Stefano Atl. Taino  Sm-50 3.19.08  5,04
12 Guglielmi Claudio Atl. Scandiano Re Sm-50 3.22.02  5,08
13 Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.22.25  5,09
14 Cicioni Andrea Atl. Winner Foligno Sm-50 3.29.08  5,19
15 Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 3.31.01  5,22
16 Pergolari Danilo Atl. Winner Foligno Sm-50 3.31.49  5,23
17 Silvi Silvano Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.46.53  5,46
18 Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 3.51.10  5,53
19 Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 3.56.49  6,02
20 Bacchi Corrado Pod. Volumnia Pg Sm-50 3.57.13  6,02
21 Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino  Sm-50 4.17.09  6,33
22 Molena Luca Runners Padova Sm-50 5.10.50  7,55
1 Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 2.55.20  4,28
2 Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 2.58.59  4,33
3 Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 3.06.15  4,44
4 Apruzzese Antonio Gnarro Jet Bologna Sm-55 3.07.08  4,46
5 Bianconi Stefano Pontelungo Bologna Sm-55 3.12.40  4,54
6 Mazzoli Marco Uisp Bologna Sm-55 3.13.24  4,55
7 Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 3.14.05  4,56
8 Brizi Fabrizio Atl. Il Colle Pg Sm-55 3.16.24  5,00
9 Gianfelici Paolo Atl. Spoleto 2010 Sm-55 3.18.57  5,04
10 Columbaria Daniele Atl. Taino Sm-55 3.22.50  5,10
11 Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 3.24.09  5,12
12 Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-55 3.26.15  5,15
13 Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 3.31.08  5,22
14 Fontana Urbano Tortellini Voltan Ve Sm-55 3.32.24  5,24
15 Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 3.40.47  5,37
16 Ferraguzzi Massimo Atl. Capanne Pg Sm-55 3.46.26  5,46
17 Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 3.50.13  5,51
18 Levati Cesare Atl. Pavese Sm-55 4.12.37  6,26
1 Zanetta Carlo Angelo Atl. Sandro Calvesi Ao Sm-60 3.06.04  4,44
2 Cucchiarini Pierluigi Olympic Runners Lama Sm-60 3.14.21  4,57
3 Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 3.17.56  5,02
4 Merola Guerino Assisi Runners Sm-60 3.23.54  5,11
5 Picottini Gianfranco Atl. Libertas Arcs Pg Sm-60 3.25.25  5,14
6 Torzoni Giovanni Pod. Volumnia Pg Sm-60 3.37.02  5,31
7 Canapari Francesco Tx Fitness Pg Sm-60 3.37.24  5,32
8 Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.38.12  5,33
9 Pierelli Vinicio Atl. Taino  Sm-60 3.45.29  5,44
10 Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 3.45.46  5,45
11 Contemori Mauro Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.48.37  5,49
12 Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-60 3.58.03  6,03
13 Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 3.58.16  6,04
14 Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-60 4.02.47  6,11
15 Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 4.08.44  6,20
16 Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-60 4.10.25  6,22
17 Sacilotto Luigi Atl. Alviano Pordenone Sm-60 5.51.07  8,56
1 Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-65 3.05.40  4,43
2 Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.14.40  4,57
3 Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.18.51  5,04
4 Bauduino Gianfranco Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.21.32  5,08
5 Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 3.25.10  5,13
6 Rossi Tiziano Atl. Alviano Pordenone Sm-65 3.27.59  5,18
7 Mascarello Bruno Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.29.16  5,19
8 Barboni Giorgio Runners Padova Sm-65 3.31.04  5,22
9 Saracino Nicola Daunia Running Foggia Sm-65 3.35.42  5,29
10 Brugo Renzo G.s. Fulgor No Sm-65 3.38.34  5,34
11 Roggero Aldo Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 3.39.52  5,36
12 Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 3.48.05  5,48
13 Galati Antonio Brancaleone Asti Sm-65 3.48.33  5,49
14 Poser Giacomo Atl. Alviano Pordenone Sm-65 3.50.00  5,51
15 Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 3.52.59  5,56
16 Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 3.58.57  6,05
17 Cosimi Angelo Atl. Taino  Sm-65 4.10.50  6,23
18 Guidi Mirko Uisp Bologna Sm-65 4.57.32  7,34
19 Schiavon Romeo Runners Padova Sm-65 6.28.09  9,53
1 Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 3.17.33  5,02
2 Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 3.30.51  5,22
3 Cavazza Mario Avis S. Lazzaro Bo Sm-70 3.53.42  5,57
4 Braggio Cristoforo Sai Frecce Bianche Sm-70 3.58.43  6,04
5 Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 4.01.51  6,09
6 Giovannoni Franco Atl. Umbertide Sm-70 4.01.52  6,09
7 Biscarini Luciano Atl. Avis Perugia Sm-70 4.03.27  6,12
8 Ceppi Agostino Atl. Winner Foligno Sm-70 4.52.44  7,27
9 Picciafuoco Giuseppe Atl. Winner Foligno Sm-70 5.00.22  7,39
10 Rizzo Roberto Atl. Avis Perugia Sm-70 5.01.27  7,40
11 Ferrarese Giuseppe Runners Padova Sm-70 5.10.42  7,54
1 Piccolo Cosimo Atl. Winner Foligno Sm-75 3.33.15  5,26
2 Menghi Nino Atl. Mameli Ravenna Sm-75 5.12.11  7,57
3 Valle Antonio Tortellini Voltan Ve Sm-75 5.16.05  8,03
4 Ciampi Vittorio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75 5.31.30  8,26
