Stampa
Visite: 8152

Capanne, PG 20/01/2017

In esclusiva per atleticacapanne.it il volantino del Giro dell'Umbria 2017 con i luoghi e le date. 

VAI ALLE CLASSIFICHE

Foto 2° tappa    Foto 3° tappa    Foto 4° tappa

nel link seguente il programma e il regolamento del Giro Vai

 


Elenco iscritti al Giro dell'Umbria 2017 - alfabetico
Prog. Pett. Cognome Nome Nascita Ses. Società Categ.
1 127 Anastasi Ljdie Beatrice 1957 F Atl. Taino G.Tadino Sf-60
2 117 Angeloni Anna Rita 1959 F A.p. Pontefelcino Pg Sf-55
3 93 Arcelli Fabrizio 1964 M Atl. Avis Perugia Sm-50
4 59 Armadori Sonia 1972 F C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45
5 106 Azzolin Giannina 1961 F G.s. Alpini Vicenza Sf-55
6 169 Baccaro Giuseppe 1947 M Runners Padova Sm-70
7 87 Bacchi Corrado 1965 M Pod. Volumnia Pg Sm-50
8 64 Baldelli Franco 1971 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
9 16 Barberini Michela 1984 F Atl. Avis Perugia Amat-f
10 102 Basigli Ivana 1962 F Atl. Capanne Pg Sf-55
11 153 Bauduino Gianfranco 1951 M G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65
12 86 Bazzucchi Mauro 1965 M A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-50
13 105 Belloni Giancarla 1961 F Romano Running Sf-55
14 140 Bettini Riccardo 1954 M La Galla Pontedera Pi Sm-60
15 11 Bettini Simona 1988 F La Galla Pontedera Pi Amat-f
16 33 Bianconi Enrico 1977 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
17 63 Bigarini Marco 1971 M Atl. Avis Magione Sm-45
18 164 Biscarini Luciano 1948 M Atl. Avis Perugia Sm-65
19 149 Bombardieri Agnese 1952 F Runners Padova Sf-65
20 97 Bordoni Paolo 1963 M Dream Runners Pg Sm-50
21 135 Boschini Chiara 1955 F Atl. Casone Noceto Sf-60
22 45 Bossi Gianna 1974 F Atl. Taino G.Tadino Sf-40
23 110 Bottoloni Raffaele 1960 M Pod. Volumnia Pg Sm-55
24 168 Braggio Cristoforo 1947 M Sai Frecce Bianche Sm-70
25 96 Buratti Maurizio 1963 M Pod. Valtenna Fm Sm-50
26 32 Burzacca Giulio 1977 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
27 112 Buzzi Mirian 1960 F Atl. Aviano Pn Sf-55
28 124 Canapari Francesco 1958 M Atl. Avis Perugia Sm-55
29 57 Cancelloni Marcello 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
30 132 Cantini Luciana 1956 F Atl. Avis Perugia Sf-60
31 13 Caporaletti Francesco 1985 M Atl. Il Colle Pg Amat-m
32 183 Cappa Domenico 1940 M Giurati Milano Sm-75
33 71 Capponi Marco 1968 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
34 174 Capponi Mariano 1945 M Atl. Senigallia Sm-70
35 155 Caramel Lorenzo 1950 M Atl. Pavese Sm-65
36 85 Carbonari Franco 1965 M Coop Sport Ymca Gr Sm-50
37 167 Carbonini Ruggero 1947 M Atl. Capanne Pg Sm-70
38 95 Cardaioli Danilo 1963 M Atl. Il Colle Pg Sm-50
39 177 Carpentieri Mario 1943 M Runners Padova Sm-70
40 15 Casalini Sergio 1984 M Atl. Winner Foligno Amat-m
41 68 Castellani Enrico 1969 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
42 134 Cavallari Rossella 1955 F Atl. Avis Perugia Sf-60
43 175 Ceppi Agostino 1944 M Atl. Winner Foligno Sm-70
44 139 Ceriali Paolo 1954 M Atl. Valdobbiadene Sm-60
45 84 Cerquaglia Mario 1965 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
46 22 Chiocci Alessio 1981 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35
47 162 Chiocci Marcello 1949 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
48 182 Ciampi Vittorio 1940 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75
49 101 Ciccarelli Roberto 1962 M Atl. Taino G.Tadino Sm-55
50 3 Cocca Vincenzo 1974 M Atl. Avis Perugia Sm-40
51 142 Corso Vittorino 1953 M G.s. Alpini Vicenza Sm-60
52 161 Cosimi Angelo 1949 M Atl. Taino G.Tadino Sm-65
53 29 Costanzi Carlo Maria 1978 M Atl. Taino G.Tadino Sm-35
54 116 Covarelli Mauro 1959 M Atl. Avis Perugia Sm-55
55 172 Cucchetti Fabrizio 1946 M Atl. Pavese Sm-70
56 24 Cucchi Cinzia 1980 F G.p. Talamona So Sf-35
57 50 Cuiti Stefano 1973 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40
58 144 Dall'Armi Ivana 1953 F Atl. Aviano Pn Sf-60
59 143 Danese Maria Antonietta 1953 F G.s. Alpini Vicenza Sf-60
60 89 Del Bianco Silvia 1965 F Atl. Avis Perugia Sf-50
61 8 Dottori Francesca 1974 F Pod. Avis Deruta Sf-40
62 10 Draoli M. Cristina 1964 F Assisi Runners Sf-50
63 56 Duranti Gabriele 1972 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
64 171 Emilio Silvano 1946 M Atl. Valdobbiadene Sm-70
65 76 Epifani Roberto 1967 M L'Unatici Ellera Corciano Sm-50
66 138 Fabris Andrea 1954 M Runners Padova Sm-60
67 67 Facciolo Valerio 1969 M Atl. Pavese Sm-45
68 62 Falaschi Daniele 1971 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
69 148 Fanciulli Alberto 1952 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
70 137 Farano Giovanni 1954 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-60
71 133 Farnetani Livio 1955 M Atl. Sinalunga Si Sm-60
72 109 Filugelli Giannetto 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
73 115 Fontana Urbano 1959 M G.s. Tortellini Voltan Sm-55
74 92 Fortunati Danilo 1964 M Atl. Avis Perugia Sm-50
75 88 Frillici Lauretta 1965 F Atl. Taino G.Tadino Sf-50
76 6 Garinei Paola 1972 F Atl. Avis Perugia Sf-45
77 104 Garofoli Paolo 1961 M Atl. Taino G.Tadino Sm-55
78 166 Gasparetto Luciano 1947 M Atl. Montebelluna Sm-70
79 49 Giambenedetti Michele 1973 M Pod. Avis Deruta Sm-40
80 82 Goracci Marco 1966 M Pod. Volumnia Pg Sm-50
81 123 Grillo Giacomo 1958 M Amat. Podistica Terni Sm-55
82 122 Guadagnini Marino 1958 M Atl. Montegrappa Sm-55
83 160 Guercini Bruno 1949 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
84 26 Guercini Federico 1979 M Atl. Il Colle Pg Sm-35
85 131 Guerra Antonio 1956 M G.s. Alpini Vicenza Sm-60
86 2 Harrison Thomas 1992 M Atl. Avis Perugia Amat-m
87 186 Iacoboni Oscar 1937 M Eroatletica 2002 Sm-75
88 37 Lacchi Massimiliano 1976 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
89 44 Leonardi Roberto 1974 M Marathlon C. Castello Sm-40
90 114 Levati Cesare 1959 M Athletic Team Pioltello Sm-55
91 154 Liberti Renzo 1950 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
92 55 Lince Mirno 1972 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
93 25 Lodovisi Renato 1979 M Atl. Winner Foligno Sm-35
94 72 Lorusso Maria 1968 F Atl. Pavese Sf-45
95 1 Lucchetti Andrea 1975 M Atl. Umbertide Sm-40
96 113 Malvestiti Fabio 1959 M Atl. Miotti Arcisate Va Sm-55
97 173 Mancinelli Sergio 1945 M Assi Giglio Rosso Fi Sm-70
98 152 Mangialasche Alfonso 1951 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
99 156 Marcolin Norina 1950 F Atl. Montebelluna Sf-65
100 75 Margreth Paolo 1967 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
101 181 Mariani Renato 1941 M La Michetta Sm-75
102 19 Marsili Eros 1982 M Atl. Capanne Pg Sm-35
103 147 Mascarello Bruno 1952 M G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65
104 31 Mastromarino Luca 1977 M Atl. Pavese Sm-40
105 165 Mattiolo Francesca 1948 F Atl. Pavese Sf-65
106 74 Menconi Antonello 1967 M L'Unatici Ellera Corciano Sm-50
107 54 Menghi Francesco 1972 M Atl. Mameli Ravenna Sm-45
108 43 Menghi Matteo 1974 M G.p. Talamona So Sm-40
109 185 Menghi Nino 1938 M Atl. Mameli Ravenna Sm-75
110 178 Miccoli Michele 1942 M La Michetta Sm-75
111 53 Mingaroni Flavio 1972 M Atl. Winner Foligno Sm-45
112 61 Moretti Samuele 1971 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
113 20 Nandesi Tiziana 1982 F L'Unatici Ellera Corciano Sf-35
114 121 Nappi Enrico 1958 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55
115 130 Natalicchi Cesare 1956 M Pod. Avis Deruta Sm-60
116 36 Nobilini Luca 1976 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
117 120 Orioli Sergio 1958 M Atl. Capanne Pg Sm-55
118 48 Orsini Federici Cristiano 1973 M U.p. Policiano Arezzo Sm-40
119 170 Ortica Adriano 1946 M Atl. Il Colle Pg Sm-70
120 28 Pagiotti Simone 1978 M Pod. Avis Deruta Sm-35
121 81 Palazzetti Gianluca 1966 M Atl. Capanne Pg Sm-50
122 70 Palleri Tiziana 1969 F C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45
123 100 Pallotta Roberto 1962 M Atl. Winner Foligno Sm-55
124 5 Panfili Marco 1984 M Atl. Taino G.Tadino Amat-m
125 103 Paradisi Renzo 1961 M Atl. Winner Foligno Sm-55
126 151 Pascucci Leandro 1951 M Atl. Winner Foligno Sm-65
127 99 Pasquino Aurora 1963 F G.s. Ferrero Alba Cn Sf-50
128 150 Passeri Luciano 1951 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
129 80 Passeri Marco 1966 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-50
130 23 Patacca Francesco 1980 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35
131 39 Pauselli Tania 1975 F Atl. Taino G.Tadino Sf-40
132 42 Pecci Marzio 1974 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
133 41 Pelagrilli Mirko 1974 M Atl. Capanne Pg Sm-40
134 21 Pelagrilli Paolo 1981 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-35
135 35 Pericoli Andrea 1976 M Atl. Avis Magione Sm-40
136 111 Perin Maura 1960 F Atl. Aviano Pn Sf-55
137 34 Piastra Lorena 1977 F Tx Fitnesss Pg Sf-40
138 119 Piccini Franco 1958 M Atl. Capanne Pg Sm-55
139 176 Piccolo Cosimo Damiano 1943 M Atl. Winner Foligno Sm-70
140 129 Pierelli Vinicio 1956 M Atl. Taino G.Tadino Sm-60
141 40 Piersantelli Alessandro 1974 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
142 126 Plaz Elisabeth 1957 F Atl. Avis Perugia Sf-60
143 7 Poesini Federica 1976 F Atl. Capanne Pg Sf-40
144 94 Poggianti Francesco 1963 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
145 91 Polticchia Roberto 1964 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
146 30 Pompili Euro 1977 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
147 146 Poser Giacomo 1952 M Atl. Aviano Pn Sm-65
148 79 Procacci Mario 1966 M Atl. Taino G.Tadino Sm-50
149 159 Puccio Francesco 1949 M Atl. Pavese Sm-65
150 4 Pugnali Alessandro 1983 M Atl. Winner Foligno Amat-m
151 83 Ranieri Giovanni 1965 M Olympic Runners Lama Sm-50
152 78 Ricci Vitiani Raniero 1966 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
153 158 Rizzo Giorgio 1949 M La Michetta Sm-65
154 163 Rizzo Roberto 1948 M Atl. Avis Perugia Sm-65
155 73 Rondelli Dante Rodolfo 1967 M Atl. Taino G.Tadino Sm-50
156 157 Rossi Tiziano 1949 M Podisti Cordenons Pn Sm-65
157 118 Sacilotto Luigi 1958 M Atl. Aviano Pn Sm-55
158 90 Salustri Moreno 1964 M Atl. Winner Foligno Sm-50
159 108 Santagà Antonio 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
160 14 Santantonio Marco 1984 M Pod. Volumnia Pg Amat-m
161 107 Saveri Claudio 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
162 125 Schiavon Emanuela 1957 F Runners Padova Sf-60
163 184 Serlupini Antonio 1939 M A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75
164 60 Sfondalmondo Massimiliano 1971 M Tx Fitnesss Pg Sm-45
165 47 Sorci Alessandro 1973 M Atl. Capanne Pg Sm-40
166 66 Spigarelli Simona 1970 F Atl. Taino G.Tadino Sf-45
167 27 Stella Francesco 1978 M Pod. Avis Deruta Sm-35
168 179 Stringo Irene 1942 F Atl. Pavese Sf-70
169 46 Tacchi Alessandro 1973 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
170 98 Tagliapietra Lucia 1963 F G.s. Tortellini Voltan Sf-50
171 65 Teodori Luca 1970 M Atl. Capanne Pg Sm-45
172 128 Tiezzi Massimo 1956 M Atl. Sinalunga Si Sm-60
173 58 Tinè Viola 1972 F L'Unatici Ellera Corciano Sf-45
174 52 Tognoloni Matteo 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
175 51 Tortoioli Marco 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
176 136 Toscan Mariano 1954 M Atl. Valdobbiadene Sm-60
177 18 Trovati Luca 1983 M Atl. Avis Perugia Amat-m
178 145 Valente Raffaello 1952 M Faizanè Runners Team Sm-65
179 180 Valle Antonio 1941 M G.s. Tortellini Voltan Sm-75
180 38 Varasano Emanuela 1975 F Tx Fitnesss Pg Sf-40
181 69 Vella Debora 1969 F Atl. Il Colle Pg Sf-45
182 141 Ventanni Onelio 1953 M Atl. Avis Perugia Sm-60
183 9 Vichi Katiuscia 1974 F Pod. Avis Deruta Sf-40
184 77 Vignaroli Andrea 1966 M Atl. Capanne Pg Sm-50
185 12 Zeni Reica 1987 F Atl. Taino G.Tadino Amat-f
186 17 Zucca Daniele 1983 M La Galla Pontedera Pi Amat-m
Elenco iscritti al Giro dell'Umbria 2017 - per società
Prog. Pett. Cognome Nome Nascita Ses. Società Categ.
1 117 Angeloni Anna Rita 1959 F A.p. Pontefelcino Pg Sf-55
2 86 Bazzucchi Mauro 1965 M A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-50
3 184 Serlupini Antonio 1939 M A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75
4 123 Grillo Giacomo 1958 M Amat. Podistica Terni Sm-55
5 173 Mancinelli Sergio 1945 M Assi Giglio Rosso Fi Sm-70
6 10 Draoli M. Cristina 1964 F Assisi Runners Sf-50
7 114 Levati Cesare 1959 M Athletic Team Pioltello Sm-55
8 112 Buzzi Mirian 1960 F Atl. Aviano Pn Sf-55
9 144 Dall'Armi Ivana 1953 F Atl. Aviano Pn Sf-60
10 111 Perin Maura 1960 F Atl. Aviano Pn Sf-55
11 146 Poser Giacomo 1952 M Atl. Aviano Pn Sm-65
12 118 Sacilotto Luigi 1958 M Atl. Aviano Pn Sm-55
13 63 Bigarini Marco 1971 M Atl. Avis Magione Sm-45
14 35 Pericoli Andrea 1976 M Atl. Avis Magione Sm-40
15 93 Arcelli Fabrizio 1964 M Atl. Avis Perugia Sm-50
16 16 Barberini Michela 1984 F Atl. Avis Perugia Amat-f
17 164 Biscarini Luciano 1948 M Atl. Avis Perugia Sm-65
18 124 Canapari Francesco 1958 M Atl. Avis Perugia Sm-55
19 57 Cancelloni Marcello 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
20 132 Cantini Luciana 1956 F Atl. Avis Perugia Sf-60
21 134 Cavallari Rossella 1955 F Atl. Avis Perugia Sf-60
22 3 Cocca Vincenzo 1974 M Atl. Avis Perugia Sm-40
23 116 Covarelli Mauro 1959 M Atl. Avis Perugia Sm-55
24 89 Del Bianco Silvia 1965 F Atl. Avis Perugia Sf-50
25 92 Fortunati Danilo 1964 M Atl. Avis Perugia Sm-50
26 6 Garinei Paola 1972 F Atl. Avis Perugia Sf-45
27 2 Harrison Thomas 1992 M Atl. Avis Perugia Amat-m
28 126 Plaz Elisabeth 1957 F Atl. Avis Perugia Sf-60
29 163 Rizzo Roberto 1948 M Atl. Avis Perugia Sm-65
30 52 Tognoloni Matteo 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
31 51 Tortoioli Marco 1972 M Atl. Avis Perugia Sm-45
32 18 Trovati Luca 1983 M Atl. Avis Perugia Amat-m
33 141 Ventanni Onelio 1953 M Atl. Avis Perugia Sm-60
34 102 Basigli Ivana 1962 F Atl. Capanne Pg Sf-55
35 167 Carbonini Ruggero 1947 M Atl. Capanne Pg Sm-70
36 109 Filugelli Giannetto 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
37 19 Marsili Eros 1982 M Atl. Capanne Pg Sm-35
38 120 Orioli Sergio 1958 M Atl. Capanne Pg Sm-55
39 81 Palazzetti Gianluca 1966 M Atl. Capanne Pg Sm-50
40 41 Pelagrilli Mirko 1974 M Atl. Capanne Pg Sm-40
41 119 Piccini Franco 1958 M Atl. Capanne Pg Sm-55
42 7 Poesini Federica 1976 F Atl. Capanne Pg Sf-40
43 108 Santagà Antonio 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
44 107 Saveri Claudio 1960 M Atl. Capanne Pg Sm-55
45 47 Sorci Alessandro 1973 M Atl. Capanne Pg Sm-40
46 65 Teodori Luca 1970 M Atl. Capanne Pg Sm-45
47 77 Vignaroli Andrea 1966 M Atl. Capanne Pg Sm-50
48 135 Boschini Chiara 1955 F Atl. Casone Noceto Sf-60
49 33 Bianconi Enrico 1977 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
50 13 Caporaletti Francesco 1985 M Atl. Il Colle Pg Amat-m
51 71 Capponi Marco 1968 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
52 95 Cardaioli Danilo 1963 M Atl. Il Colle Pg Sm-50
53 68 Castellani Enrico 1969 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
54 148 Fanciulli Alberto 1952 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
55 160 Guercini Bruno 1949 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
56 26 Guercini Federico 1979 M Atl. Il Colle Pg Sm-35
57 61 Moretti Samuele 1971 M Atl. Il Colle Pg Sm-45
58 36 Nobilini Luca 1976 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
59 170 Ortica Adriano 1946 M Atl. Il Colle Pg Sm-70
60 150 Passeri Luciano 1951 M Atl. Il Colle Pg Sm-65
61 30 Pompili Euro 1977 M Atl. Il Colle Pg Sm-40
62 69 Vella Debora 1969 F Atl. Il Colle Pg Sf-45
63 54 Menghi Francesco 1972 M Atl. Mameli Ravenna Sm-45
64 185 Menghi Nino 1938 M Atl. Mameli Ravenna Sm-75
65 113 Malvestiti Fabio 1959 M Atl. Miotti Arcisate Va Sm-55
66 166 Gasparetto Luciano 1947 M Atl. Montebelluna Sm-70
67 156 Marcolin Norina 1950 F Atl. Montebelluna Sf-65
68 122 Guadagnini Marino 1958 M Atl. Montegrappa Sm-55
69 155 Caramel Lorenzo 1950 M Atl. Pavese Sm-65
70 172 Cucchetti Fabrizio 1946 M Atl. Pavese Sm-70
71 67 Facciolo Valerio 1969 M Atl. Pavese Sm-45
72 72 Lorusso Maria 1968 F Atl. Pavese Sf-45
73 31 Mastromarino Luca 1977 M Atl. Pavese Sm-40
74 165 Mattiolo Francesca 1948 F Atl. Pavese Sf-65
75 159 Puccio Francesco 1949 M Atl. Pavese Sm-65
76 179 Stringo Irene 1942 F Atl. Pavese Sf-70
77 174 Capponi Mariano 1945 M Atl. Senigallia Sm-70
78 133 Farnetani Livio 1955 M Atl. Sinalunga Si Sm-60
79 128 Tiezzi Massimo 1956 M Atl. Sinalunga Si Sm-60
80 127 Anastasi Ljdie Beatrice 1957 F Atl. Taino G.Tadino Sf-60
81 45 Bossi Gianna 1974 F Atl. Taino G.Tadino Sf-40
82 32 Burzacca Giulio 1977 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
83 101 Ciccarelli Roberto 1962 M Atl. Taino G.Tadino Sm-55
84 161 Cosimi Angelo 1949 M Atl. Taino G.Tadino Sm-65
85 29 Costanzi Carlo Maria 1978 M Atl. Taino G.Tadino Sm-35
86 88 Frillici Lauretta 1965 F Atl. Taino G.Tadino Sf-50
87 104 Garofoli Paolo 1961 M Atl. Taino G.Tadino Sm-55
88 37 Lacchi Massimiliano 1976 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
89 5 Panfili Marco 1984 M Atl. Taino G.Tadino Amat-m
90 39 Pauselli Tania 1975 F Atl. Taino G.Tadino Sf-40
91 42 Pecci Marzio 1974 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
92 129 Pierelli Vinicio 1956 M Atl. Taino G.Tadino Sm-60
93 40 Piersantelli Alessandro 1974 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
94 79 Procacci Mario 1966 M Atl. Taino G.Tadino Sm-50
95 73 Rondelli Dante Rodolfo 1967 M Atl. Taino G.Tadino Sm-50
96 66 Spigarelli Simona 1970 F Atl. Taino G.Tadino Sf-45
97 46 Tacchi Alessandro 1973 M Atl. Taino G.Tadino Sm-40
98 12 Zeni Reica 1987 F Atl. Taino G.Tadino Amat-f
99 1 Lucchetti Andrea 1975 M Atl. Umbertide Sm-40
100 139 Ceriali Paolo 1954 M Atl. Valdobbiadene Sm-60
101 171 Emilio Silvano 1946 M Atl. Valdobbiadene Sm-70
102 136 Toscan Mariano 1954 M Atl. Valdobbiadene Sm-60
103 15 Casalini Sergio 1984 M Atl. Winner Foligno Amat-m
104 175 Ceppi Agostino 1944 M Atl. Winner Foligno Sm-70
105 25 Lodovisi Renato 1979 M Atl. Winner Foligno Sm-35
106 53 Mingaroni Flavio 1972 M Atl. Winner Foligno Sm-45
107 100 Pallotta Roberto 1962 M Atl. Winner Foligno Sm-55
108 103 Paradisi Renzo 1961 M Atl. Winner Foligno Sm-55
109 151 Pascucci Leandro 1951 M Atl. Winner Foligno Sm-65
110 176 Piccolo Cosimo Damiano 1943 M Atl. Winner Foligno Sm-70
111 4 Pugnali Alessandro 1983 M Atl. Winner Foligno Amat-m
112 90 Salustri Moreno 1964 M Atl. Winner Foligno Sm-50
113 59 Armadori Sonia 1972 F C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45
114 64 Baldelli Franco 1971 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
115 84 Cerquaglia Mario 1965 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
116 22 Chiocci Alessio 1981 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35
117 162 Chiocci Marcello 1949 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
118 182 Ciampi Vittorio 1940 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75
119 50 Cuiti Stefano 1973 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40
120 56 Duranti Gabriele 1972 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
121 62 Falaschi Daniele 1971 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
122 154 Liberti Renzo 1950 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
123 55 Lince Mirno 1972 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45
124 152 Mangialasche Alfonso 1951 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65
125 75 Margreth Paolo 1967 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
126 121 Nappi Enrico 1958 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55
127 70 Palleri Tiziana 1969 F C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45
128 23 Patacca Francesco 1980 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35
129 94 Poggianti Francesco 1963 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
130 91 Polticchia Roberto 1964 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
131 78 Ricci Vitiani Raniero 1966 M C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50
132 85 Carbonari Franco 1965 M Coop Sport Ymca Gr Sm-50
133 97 Bordoni Paolo 1963 M Dream Runners Pg Sm-50
134 186 Iacoboni Oscar 1937 M Eroatletica 2002 Sm-75
135 145 Valente Raffaello 1952 M Faizanè Runners Team Sm-65
136 24 Cucchi Cinzia 1980 F G.p. Talamona So Sf-35
137 43 Menghi Matteo 1974 M G.p. Talamona So Sm-40
138 106 Azzolin Giannina 1961 F G.s. Alpini Vicenza Sf-55
139 142 Corso Vittorino 1953 M G.s. Alpini Vicenza Sm-60
140 143 Danese Maria Antonietta 1953 F G.s. Alpini Vicenza Sf-60
141 131 Guerra Antonio 1956 M G.s. Alpini Vicenza Sm-60
142 153 Bauduino Gianfranco 1951 M G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65
143 147 Mascarello Bruno 1952 M G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65
144 99 Pasquino Aurora 1963 F G.s. Ferrero Alba Cn Sf-50
145 137 Farano Giovanni 1954 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-60
146 80 Passeri Marco 1966 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-50
147 21 Pelagrilli Paolo 1981 M G.s. Filippide C. del Lago Sm-35
148 115 Fontana Urbano 1959 M G.s. Tortellini Voltan Sm-55
149 98 Tagliapietra Lucia 1963 F G.s. Tortellini Voltan Sf-50
150 180 Valle Antonio 1941 M G.s. Tortellini Voltan Sm-75
151 183 Cappa Domenico 1940 M Giurati Milano Sm-75
152 140 Bettini Riccardo 1954 M La Galla Pontedera Pi Sm-60
153 11 Bettini Simona 1988 F La Galla Pontedera Pi Amat-f
154 17 Zucca Daniele 1983 M La Galla Pontedera Pi Amat-m
155 181 Mariani Renato 1941 M La Michetta Sm-75
156 178 Miccoli Michele 1942 M La Michetta Sm-75
157 158 Rizzo Giorgio 1949 M La Michetta Sm-65
158 76 Epifani Roberto 1967 M L'Unatici Ellera Corciano Sm-50
159 74 Menconi Antonello 1967 M L'Unatici Ellera Corciano Sm-50
160 20 Nandesi Tiziana 1982 F L'Unatici Ellera Corciano Sf-35
161 58 Tinè Viola 1972 F L'Unatici Ellera Corciano Sf-45
162 44 Leonardi Roberto 1974 M Marathlon C. Castello Sm-40
163 83 Ranieri Giovanni 1965 M Olympic Runners Lama Sm-50
164 8 Dottori Francesca 1974 F Pod. Avis Deruta Sf-40
165 49 Giambenedetti Michele 1973 M Pod. Avis Deruta Sm-40
166 130 Natalicchi Cesare 1956 M Pod. Avis Deruta Sm-60
167 28 Pagiotti Simone 1978 M Pod. Avis Deruta Sm-35
168 27 Stella Francesco 1978 M Pod. Avis Deruta Sm-35
169 9 Vichi Katiuscia 1974 F Pod. Avis Deruta Sf-40
170 96 Buratti Maurizio 1963 M Pod. Valtenna Fm Sm-50
171 87 Bacchi Corrado 1965 M Pod. Volumnia Pg Sm-50
172 110 Bottoloni Raffaele 1960 M Pod. Volumnia Pg Sm-55
173 82 Goracci Marco 1966 M Pod. Volumnia Pg Sm-50
174 14 Santantonio Marco 1984 M Pod. Volumnia Pg Amat-m
175 157 Rossi Tiziano 1949 M Podisti Cordenons Pn Sm-65
176 105 Belloni Giancarla 1961 F Romano Running Sf-55
177 169 Baccaro Giuseppe 1947 M Runners Padova Sm-70
178 149 Bombardieri Agnese 1952 F Runners Padova Sf-65
179 177 Carpentieri Mario 1943 M Runners Padova Sm-70
180 138 Fabris Andrea 1954 M Runners Padova Sm-60
181 125 Schiavon Emanuela 1957 F Runners Padova Sf-60
182 168 Braggio Cristoforo 1947 M Sai Frecce Bianche Sm-70
183 34 Piastra Lorena 1977 F Tx Fitnesss Pg Sf-40
184 60 Sfondalmondo Massimiliano 1971 M Tx Fitnesss Pg Sm-45
185 38 Varasano Emanuela 1975 F Tx Fitnesss Pg Sf-40
186 48 Orsini Federici Cristiano 1973 M U.p. Policiano Arezzo Sm-40
Elenco iscritti al Giro dell'Umbria 2017 - per categoria
Prog. Pett. Cognome Nome Nascita Ses. Società Categ.
1 13 Caporaletti Francesco 1985 M Atl. Il Colle Pg Amat-m
2 15 Casalini Sergio 1984 M Atl. Winner Foligno Amat-m
3 2 Harrison Thomas 1992 M Atl. Avis Perugia Amat-m
4 5 Panfili Marco 1984 M Atl. Taino G.Tadino Amat-m
5 4 Pugnali Alessandro 1983 M Atl. Winner Foligno Amat-m
6 14 Santantonio Marco 1984 M Pod. Volumnia Pg Amat-m
7 18 Trovati Luca 1983 M Atl. Avis Perugia Amat-m
8 17 Zucca Daniele 1983 M La Galla Pontedera Pi Amat-m
