• Giro dell'Umbria 2017

    CorcianoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    CorcianoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    Lisciano NicconeVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    Lisciano NicconeVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San SavinoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San SavinoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San VenanzoVedi
  • Giro dell'Umbria 2017

    San VenanzoVedi
.
1 Ait
.
.

Login Form

Accessi

Visite agli articoli
7197621

Tutti gli articoli

Indice articoli

Classifica 1° tappa

 

Giro dell'Umbria 2017  1^ Tappa Corciano 06/04/2017
Classifica Generale   Maschile  Km 2,800
Clas. Cognome Nome Società Categ. Tempi Media
Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 0.10.58  3,55
Panfili Marco Atl. Taino G.Tadino Amat-m 0.11.46  4,12
Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 0.11.55  4,15
Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 0.12.01  4,18
Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 0.12.10  4,21
Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Amat-m 0.12.12  4,21
Procacci Mario Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.12.16  4,23
Tortoioli Marco Atl. Avis Perugia Sm-45 0.12.19  4,24
Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-40 0.12.22  4,25
10° Duranti Gabriele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.12.25  4,26
11° Mastromarino Luca Atl. Pavese Sm-40 0.12.27  4,27
12° Menghi Matteo G.p. Talamona So Sm-40 0.12.31  4,28
13° Piersantelli Alessandro Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.12.31  4,28
14° Bandini Simone Atl. Pakman Sm-40 0.12.35  4,30
15° Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitnesss Pg Sm-45 0.12.38  4,31
16° Moretti Samuele Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.12.41  4,32
17° Zucca Daniele La Galla Pontedera Pi Amat-m 0.12.42  4,32
18° Lince Mirno C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.13.01  4,39
19° Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.13.04  4,40
20° Pericoli Andrea Atl. Avis Magione Sm-40 0.13.12  4,43
21° Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 0.13.13  4,43
22° Pecci Marzio Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.13.13  4,43
23° Buratti Maurizio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.13.14  4,44
24° Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 0.13.15  4,44
25° Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-45 0.13.21  4,46
26° Malvestiti Fabio Atl. Miotti Arcisate Va Sm-55 0.13.22  4,46
27° Ranieri Giovanni Olympic Runners Lama Sm-50 0.13.26  4,48
28° Tognoloni Matteo Atl. Avis Perugia Sm-45 0.13.27  4,48
29° Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.13.28  4,49
30° Casalini Sergio Atl. Winner Foligno Amat-m 0.13.30  4,49
31° Mingaroni Flavio Atl. Winner Foligno Sm-45 0.13.30  4,49
32° Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 0.13.35  4,51
33° Pelagrilli Paolo G.s. Filippide C. del Lago Sm-35 0.13.40  4,53
34° Tacchi Alessandro Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.13.44  4,54
35° Paradisi Renzo Atl. Winner Foligno Sm-55 0.13.52  4,57
36° Carbonari Franco Coop Sport Ymca Gr Sm-50 0.13.54  4,58
37° Fazi Mauro Atl. Taino G.Tadino Sm-45 0.13.55  4,58
38° Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 0.13.58  4,59
39° Salustri Moreno Atl. Winner Foligno Sm-50 0.13.59  5,00
40° Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-60 0.14.00  5,00
41° Orsini Federici Cristiano U.p. Policiano Arezzo Sm-40 0.14.03  5,01
42° Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.14.05  5,02
43° Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 0.14.11  5,04
44° Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.14.12  5,04
45° Lodovisi Renato Atl. Winner Foligno Sm-35 0.14.13  5,05
46° Toscan Mariano Atl. Valdobbiadene Sm-60 0.14.18  5,06
47° Guerra Antonio G.s. Alpini Vicenza Sm-60 0.14.21  5,08
48° Bazzucchi Mauro A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-50 0.14.23  5,08
49° Vignaroli Andrea Atl. Capanne Pg Sm-50 0.14.27  5,10
50° Leonardi Roberto Marathlon C. Castello Sm-40 0.14.29  5,10
51° Ceriali Paolo Atl. Valdobbiadene Sm-60 0.14.30  5,11
52° Lacchi Massimiliano Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.14.31  5,11
53° Valente Raffaello Faizanè Runners Team Sm-65 0.14.33  5,12
54° Bettini Riccardo La Galla Pontedera Pi Sm-60 0.14.36  5,13
55° Santantonio Marco Pod. Volumnia Pg Amat-m 0.14.36  5,13
56° Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-40 0.14.39  5,14
57° Arcelli Fabrizio Atl. Avis Perugia Sm-50 0.14.45  5,16
58° Castellani Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.14.49  5,18
59° Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.14.50  5,18
60° Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.14.53  5,19
61° Falaschi Daniele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.14.54  5,19
62° Trovati Luca Atl. Avis Perugia Amat-m 0.14.55  5,20
63° Pompili Euro Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.15.09  5,25
64° Burzacca Giulio Atl. Taino G.Tadino Sm-40 0.15.10  5,25
65° Pagiotti Simone Pod. Avis Deruta Sm-35 0.15.11  5,25
66° Capponi Marco Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.15.16  5,27
67° Cerquaglia Mario C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.15.18  5,28
68° Levati Cesare Athletic Team Pioltello Sm-55 0.15.22  5,29
69° Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.15.28  5,31
70° Bauduino Gianfranco G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65 0.15.31  5,32
71° Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.15.34  5,34
72° Mangialasche Alfonso C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.15.38  5,35
73° Baldelli Franco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.15.38  5,35
74° Farano Giovanni G.s. Filippide C. del Lago Sm-60 0.15.39  5,35
75° Ciccarelli Roberto Atl. Taino G.Tadino Sm-55 0.15.41  5,36
76° Patacca Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.15.41  5,36
77° Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 0.15.44  5,37
78° Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.15.47  5,38
79° Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.15.48  5,39
80° Nobilini Luca Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.15.50  5,39
81° Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 0.15.51  5,40
82° Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.16.01  5,43
83° Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 0.16.03  5,44
84° Garofoli Paolo Atl. Taino G.Tadino Sm-55 0.16.03  5,44
85° Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 0.16.06  5,45
86° Canapari Francesco Atl. Avis Perugia Sm-55 0.16.08  5,46
87° Ricci Mirko Marathlon C. Castello Sm-45 0.16.18  5,49
88° Stella Francesco Pod. Avis Deruta Sm-35 0.16.25  5,52
89° Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.16.29  5,53
90° Mascarello Bruno G.s. Ferrero Alba Cn Sm-65 0.16.29  5,53
91° Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.16.32  5,54
92° Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.16.34  5,55
93° Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-50 0.16.34  5,55
94° Corso Vittorino G.s. Alpini Vicenza Sm-60 0.16.34  5,55
95° Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.16.37  5,56
96° Poser Giacomo Atl. Aviano Pn Sm-65 0.16.41  5,58
97° Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.16.42  5,58
98° Fontana Urbano G.s. Tortellini Voltan Sm-55 0.16.47  6,00
99° Passeri Marco G.s. Filippide C. del Lago Sm-50 0.16.51  6,01
100° Emilio Silvano Atl. Valdobbiadene Sm-70 0.16.53  6,02
101° Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 0.16.58  6,04
102° Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.16.59  6,04
103° Bordoni Paolo Dream Runners Pg Sm-50 0.17.03  6,05
104° Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 0.17.04  6,06
105° Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 0.17.15  6,10
106° Piccolo Cosimo Damiano Atl. Winner Foligno Sm-70 0.17.17  6,10
107° Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.17.26  6,14
108° Rossi Tiziano Podisti Cordenons Pn Sm-65 0.17.35  6,17
109° Menghi Nino Atl. Mameli Ravenna Sm-75 0.17.53  6,23
110° Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-55 0.17.59  6,25
111° Gasparetto Luciano Atl. Montebelluna Sm-70 0.18.05  6,28
112° Pierelli Vinicio Atl. Taino G.Tadino Sm-60 0.18.10  6,29
113° Caramel Lorenzo Atl. Pavese Sm-65 0.18.18  6,32
114° Carbonini Ruggero Atl. Capanne Pg Sm-70 0.18.22  6,34
115° Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.18.26  6,35
116° Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.18.28  6,36
117° Cosimi Angelo Atl. Taino G.Tadino Sm-65 0.18.31  6,37
118° Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino G.Tadino Sm-50 0.18.34  6,38
119° Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.18.40  6,40
120° Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-55 0.18.41  6,40
121° Pascucci Leandro Atl. Winner Foligno Sm-65 0.18.47  6,42
122° Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.18.48  6,43
123° Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.18.58  6,46
124° Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 0.18.59  6,47
125° Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.19.06  6,49
126° Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 0.19.09  6,50
127° Iacoboni Oscar Eroatletica 2002 Sm-75 0.19.19  6,54
128° Ortica Adriano Atl. Il Colle Pg Sm-70 0.19.31  6,58
129° Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.19.43  7,02
130° Braggio Cristoforo Sai Frecce Bianche Sm-70 0.20.20  7,16
131° Ceppi Agostino Atl. Winner Foligno Sm-70 0.20.25  7,18
132° Biscarini Luciano Atl. Avis Perugia Sm-65 0.20.49  7,26
133° Valle Antonio G.s. Tortellini Voltan Sm-75 0.21.08  7,33
134° Miccoli Michele La Michetta Sm-75 0.21.41  7,45
135° Cappa Domenico Giurati Milano Sm-75 0.21.59  7,51
136° Rizzo Roberto Atl. Avis Perugia Sm-65 0.23.14  8,18
137° Serlupini Antonio A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75 0.23.16  8,19
138° Carpentieri Mario Runners Padova Sm-70 0.24.34  8,46
139° Mariano Renato La Michetta Sm-75 0.24.50  8,52
140° Ciampi Vittorio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75 0.25.38  9,09
141° Rizzo Giorgio La Michetta Sm-65 0.26.45  9,33
142° Sacilotto Luigi Atl. Aviano Pn Sm-55 0.32.36  11,39
             
Classifica Femminile Km 2,800        
Clas. Cognome Nome Società Categ. Tempi Media
1^ Garinei Paola Atl. Avis Perugia Sf-45 0.13.10  4,42
2^ Poesini Federica Atl. Capanne Pg Sf-40 0.13.20  4,46
3^ Bossi Gianna Atl. Taino G.Tadino Sf-40 0.14.19  5,07
4^ Draoli M. Cristina Assisi Runners Sf-50 0.14.32  5,11
5^ Cucchi Cinzia G.p. Talamona So Sf-35 0.14.33  5,12
6^ Piastra Lorena Tx Fitnesss Pg Sf-40 0.15.00  5,21
7^ Barberini Michela Atl. Avis Perugia Amat-f 0.15.04  5,23
8^ Zeni Reica Atl. Taino G.Tadino Amat-f 0.16.05  5,45
9^ Lorusso Maria Atl. Pavese Sf-45 0.16.11  5,47
10^ Vella Debora Atl. Il Colle Pg Sf-45 0.16.12  5,47
11^ Tinè Viola L'Unatici Ellera Corciano Sf-45 0.16.15  5,48
12^ Varasano Emanuela Tx Fitnesss Pg Sf-40 0.16.33  5,55
13^ Buzzi Mirian Atl. Aviano Pn Sf-55 0.16.48  6,00
14^ Basigli Ivana Atl. Capanne Pg Sf-55 0.16.49  6,00
15^ Pasquino Aurora G.s. Ferrero Alba Cn Sf-50 0.16.55  6,02
16^ Azzolin Giannina G.s. Alpini Vicenza Sf-55 0.16.56  6,03
17^ Del Bianco Silvia Atl. Avis Perugia Sf-50 0.17.07  6,07
18^ Dall'Armi Ivana Atl. Aviano Pn Sf-60 0.17.08  6,07
19^ Bettini Simona La Galla Pontedera Pi Amat-f 0.17.14  6,09
20^ Belloni Giancarla Romano Running Sf-55 0.17.15  6,10
21^ Spigarelli Simona Atl. Taino G.Tadino Sf-45 0.17.31  6,15
22^ Boschini Chiara Atl. Casone Noceto Sf-60 0.17.50  6,22
23^ Ciavaglia Stefania Assisi Runners Sf-40 0.18.10  6,29
24^ Tagliapietra Lucia G.s. Tortellini Voltan Sf-50 0.18.13  6,30
25^ Nandesi Tiziana L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 0.18.40  6,40
26^ Mattiolo Francesca Atl. Pavese Sf-65 0.19.02  6,48
27^ Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg Sf-55 0.19.09  6,50
28^ Bombardieri Agnese Runners Padova Sf-65 0.19.20  6,54
29^ Palleri Tiziana C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 0.19.33  6,59
30^ Armadori Sonia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 0.20.41  7,23
31^ Pauselli Tania Atl. Taino G.Tadino Sf-40 0.20.48  7,26
32^ Marcolin Norina Atl. Montebelluna Sf-65 0.21.03  7,31
33^ Plaz Elisabeth Atl. Avis Perugia Sf-60 0.21.33  7,42
34^ Frillici Lauretta Atl. Taino G.Tadino Sf-50 0.21.39  7,44
35^ Anastasi Ljdie Beatrice Atl. Taino G.Tadino Sf-60 0.21.48  7,47
36^ Stringo Irene Atl. Pavese Sf-70 0.22.19  7,58
37^ Danese Maria Antonietta G.s. Alpini Vicenza Sf-60 0.23.00  8,13
38^ Perin Maura Atl. Aviano Pn Sf-55 0.29.05  10,23
39^ Schiavon Emanuela Runners Padova Sf-60 0.32.25  11,35