NEWS: LEGGI I RECORD CAPANNESI AGGIORNATI - 5X1000 il codice fiscale per l'Atletica Capanne: 03070870542 - ATTENZIONE: Per chi non lo avesse ancora fatto si ricorda di inviare il CERTIFICATO MEDICO per mail a mencaronisauro@libero.it

Tutti gli articoli

Indice articoli

Classifica 2° tappa 

Giro dell'Umbria 2018 2^ Tappa Ripabianca 13/04/2018
Classifica Generale Maschile  Km 7,100
Clas. Nominativo Società Categ. Tempi Media
1 Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 0.27.02  3,48
2 Guglielmetti Francesco G.s. Fulgor No Amat-m 0.27.07  3,49
3 Mangili Manuel Atl. Pavese Sm-35 0.27.43  3,54
4 Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Sm-35 0.28.16  3,59
5 Calandri Enrico Atl. Spoleto 2010 Sm-35 0.28.17  3,59
6 Baldelli Giuseppe Run Card Sm-50 0.28.50  4,04
7 Camilloni Livio Pod. Avis Deruta Sm-40 0.29.06  4,06
8 Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 0.29.09  4,06
9 Procacci Mario Atl. Taino  Sm-50 0.29.12  4,07
10 Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 0.29.27  4,09
11 Di Stefano Silvio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.29.39  4,11
12 Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitness Pg Sm-45 0.29.40  4,11
13 Meazzi Davide Atl. Athlon Bastia Sm-35 0.29.45  4,11
14 Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.29.46  4,12
15 Duranti Gabriele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.29.49  4,12
16 Tyouli Rachid Atl. Spoleto 2010 Sm-35 0.30.10  4,15
17 Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.30.23  4,17
18 Piersantelli Alessandro Atl. Taino  Sm-40 0.30.39  4,19
19 Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 0.30.46  4,20
20 Battistelli Fabio Assisi Runners Sm-35 0.30.48  4,20
21 Cofani Massimiliano Atl. Avis Perugia Sm-40 0.30.52  4,21
22 Crivelli Matteo Assisi Runners Sm-40 0.30.54  4,21
23 Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 0.31.06  4,23
24 Pelagrilli Paolo G.s. Filippide  Sm-35 0.31.20  4,25
25 Munerato Marco G.s. Fulgor No Sm-45 0.31.27  4,26
26 Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.31.28  4,26
27 Morani Evian Assisi Runners Sm-45 0.31.31  4,26
28 Ferrante Daniele Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.31.34  4,27
29 Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 0.31.39  4,27
30 Panfili Marco Atl. Taino  Amat-m 0.31.46  4,28
31 Alberati Nicola Atl. Capanne Pg Amat-m 0.31.50  4,29
32 Buratti Maurizio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.31.55  4,30
33 Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-50 0.32.04  4,31
34 Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.32.19  4,33
35 Poletti Roberto G.s. Fulgor No Sm-50 0.32.21  4,33
36 Agostini Michele A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.32.36  4,35
37 Rapisarda Francesco Pod. Lino Spagnoli  Amat-m 0.32.38  4,36
38 Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 0.33.04  4,39
39 Minciotti Massimiliano Atl. Capanne Pg Sm-45 0.33.14  4,41
40 Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.33.17  4,41
41 Santificetur Filippo Assisi Runners Sm-35 0.33.24  4,42
42 Boschetti Francesco Run Card Sm-45 0.33.25  4,42
43 Cassetta Fabio Assisi Runners Sm-45 0.33.30  4,43
44 Santini Roberto Atl. Winner Foligno Sm-45 0.33.37  4,44
45 Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 0.33.43  4,45
46 Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.33.47  4,45
47 Bellucci Andrea Atl. Taino  Sm-45 0.34.05  4,48
48 Falcinelli Marco Assisi Runners Sm-35 0.34.18  4,50
49 Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-65 0.34.22  4,50
50 Lamincia Gianluca Pod. Avis Deruta Sm-40 0.34.23  4,51
51 Marsili Eros Atl. Capanne Pg Sm-35 0.34.25  4,51
52 Costanzi Carlo Maria Atl. Taino  Sm-40 0.34.26  4,51
53 Mariucci Roberto Atl. Taino  Sm-45 0.34.48  4,54
54 Zanetta Carlo Angelo Atl. Sandro Calvesi Ao Sm-60 0.34.50  4,54
55 Fortunati Danilo Atl. Avis Perugia Sm-50 0.35.00  4,56
56 Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 0.35.08  4,57
57 Marini Alessio L'Unatici Ellera Corciano Amat-m 0.35.12  4,57
58 Matarazzi Marco Atl. Taino  Sm-40 0.35.16  4,58
59 Apruzzese Antonio Gnarro Jet Bologna Sm-55 0.35.20  4,59
60 Massai Fabio Atl. Sinalunga Si Sm-45 0.35.30  5,00
61 Trovati Luca Atl. Avis Magione Sm-35 0.35.35  5,01
62 Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 0.36.08  5,05
63 Cucchiarini Pierluigi Olympic Runners Lama Sm-60 0.36.11  5,06
64 Carbonari Simone Atl. Winner Foligno Sm-35 0.36.20  5,07
65 Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 0.36.22  5,07
66 Sborzacchi Andrea Gubbio Runners Pg Sm-35 0.36.31  5,09
67 Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.36.36  5,09
68 Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.36.38  5,10
69 Brizi Fabrizio Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.36.46  5,11
70 Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.36.49  5,11
71 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners Sm-45 0.36.54  5,12
72 Patacca Francesco Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.37.00  5,13
73 Mazzoli Marco Uisp Bologna Sm-55 0.37.03  5,13
74 Rondini Fabrizio Atl. Umbertide Sm-50 0.37.13  5,15
75 Bianconi Stefano Pontelungo Bologna Sm-55 0.37.15  5,15
76 Alunno Giorgio Gubbio Runners Pg Sm-40 0.37.20  5,15
77 Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 0.37.24  5,16
78 Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.37.27  5,16
79 Lacchi Massimiliano Atl. Taino  Sm-40 0.37.38  5,18
80 Gianfelici Paolo Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.37.40  5,18
81 Minciarelli Stefano Assisi Runners Sm-50 0.37.43  5,19
82 Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.37.47  5,19
83 Bauduino Gianfranco Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.37.48  5,19
84 Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-45 0.37.49  5,20
85 Spigarelli Stefano Atl. Taino  Sm-50 0.38.10  5,23
86 Falaschi Daniele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.38.14  5,23
87 Tomassoni Luca Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.38.37  5,26
88 Merola Guerino Assisi Runners Sm-60 0.38.40  5,27
89 Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.38.46  5,28
90 Asietti Matteo G.s. Fulgor No Sm-35 0.38.51  5,28
91 Guglielmi Claudio Atl. Scandiano Re Sm-50 0.38.58  5,29
92 Columbaria Daniele Atl. Taino Sm-55 0.39.17  5,32
93 Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.39.22  5,33
94 Atzori Sandro Atl. Winner Foligno Sm-55 0.39.29  5,34
95 Picottini Gianfranco Atl. Libertas Arcs Pg Sm-60 0.39.50  5,37
96 Rossi Tiziano Atl. Alviano Pordenone Sm-65 0.39.54  5,37
97 Rosi Gianluca Atl. Winner Foligno Sm-45 0.39.58  5,38
98 Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.39.59  5,38
99 Fontana Urbano Tortellini Voltan Ve Sm-55 0.40.06  5,39
100 Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 0.40.07  5,39
101 Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 0.40.26  5,42
102 Saracino Nicola Daunia Running Foggia Sm-65 0.40.40  5,44
103 Piccolo Cosimo Atl. Winner Foligno Sm-75 0.40.52  5,45
104 Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.53  5,45
105 Pergolari Danilo Atl. Winner Foligno Sm-50 0.40.59  5,46
106 Barboni Giorgio Runners Padova Sm-65 0.41.01  5,47
107 Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 0.41.02  5,47
108 Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.41.20  5,49
109 Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.41.21  5,49
110 Brugo Renzo G.s. Fulgor No Sm-65 0.41.38  5,52
111 Mascarello Bruno Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.42.00  5,55
112 Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 0.42.02  5,55
113 Ripani Sandro Uisp Bologna Sm-40 0.42.07  5,56
114 Torzoni Giovanni Pod. Volumnia Pg Sm-60 0.42.35  6,00
115 Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.42.37  6,00
116 Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.42.40  6,01
117 Levati Cesare Atl. Pavese Sm-55 0.42.55  6,03
118 Roggero Aldo Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.42.58  6,03
119 Poser Giacomo Atl. Alviano Pordenone Sm-65 0.43.07  6,04
120 Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-60 0.43.44  6,10
121 Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.43.54  6,11
122 Galati Antonio Brancaleone Asti Sm-65 0.43.56  6,11
123 Silvi Silvano Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.44.01  6,12
124 Ferraguzzi Massimo Atl. Capanne Pg Sm-55 0.44.10  6,13
125 Canapari Francesco Tx Fitness Pg Sm-60 0.44.15  6,14
126 Contemori Mauro Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.44.32  6,16
127 Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.44.45  6,18
128 Bacchi Corrado Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.45.10  6,22
129 Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.45.11  6,22
130 Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 0.45.25  6,24
131 Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.45.30  6,25
132 Pierelli Vinicio Atl. Taino  Sm-60 0.45.47  6,27
133 Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.45.53  6,28
134 Cavazza Mario Avis S. Lazzaro Bo Sm-70 0.46.01  6,29
135 Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.46.11  6,30
136 Giovannoni Franco Atl. Umbertide Sm-70 0.46.35  6,34
137 Braggio Cristoforo Sai Frecce Bianche Sm-70 0.46.45  6,35
138 Biscarini Luciano Atl. Avis Perugia Sm-70 0.47.03  6,38
139 Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 0.47.52  6,45
140 Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.47.56  6,45
141 Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-60 0.48.06  6,46
142 Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-60 0.49.40  7,00
143 Bolloni Adriano Pod. Avis Deruta Sm-40 0.50.00  7,03
144 Cosimi Angelo Atl. Taino  Sm-65 0.50.23  7,06
145 Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino  Sm-50 0.51.16  7,13
146 Molena Luca Runners Padova Sm-50 0.53.11  7,29
147 Ferrarese Giuseppe Runners Padova Sm-70 0.53.12  7,30
148 Menghi Nino Atl. Mameli Ravenna Sm-75 0.55.43  7,51
149 Garofoli Paolo Atl. Taino  Sm-55 0.56.46  8,00
150 Valle Antonio Tortellini Voltan Ve Sm-75 0.57.52  8,09
151 Ceppi Agostino Atl. Winner Foligno Sm-70 0.57.57  8,10
152 Sacilotto Luigi Atl. Alviano Pordenone Sm-60 1.00.07  8,28
153 Rizzo Roberto Atl. Avis Perugia Sm-70 1.00.11  8,29
154 Picciafuoco Giuseppe Atl. Winner Foligno Sm-70 1.00.19  8,30
155 Guidi Mirko Uisp Bologna Sm-65 1.02.35  8,49
156 Serlupini Antonio A.s.p.a Bastia  Umbra Sm-75 1.07.49  9,33
157 Ciampi Vittorio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-75 1.08.24  9,38
158 Schiavon Romeo Runners Padova Sm-65 1.10.12  9,53
159 Carpentieri Mario Runners Padova Sm-75 1.10.14  9,54
160 Fabris Fabio Runners Padova Sm-40 1.10.15  9,54
           
Classifica Generale Femminile Km 7,100
Clas. Cognome Società Categ. Tempi Media
1 Dottori Francesca Pod. Avis Deruta Sf-40 0.33.22  4,42
2 Tamburi Silvia Atl. Avis Perugia Sf-35 0.33.51  4,46
3 Bossi Gianna Atl. Taino  Sf-40 0.35.03  4,56
4 Piastra Lorena Tx Fitness Pg Sf-40 0.35.10  4,57
5 Barberini Michela Atl. Avis Perugia Amat-f 0.35.22  4,59
6 Varasano Emanuela Atl. Capanne Pg Sf-40 0.35.29  5,00
7 Tinè Viola L'Unatici Ellera Corciano Sf-45 0.36.53  5,12
8 Spigarelli Simona Atl. Taino  Sf-45 0.37.39  5,18
9 Accardo Donatella Atl. Avis Perugia Sf-35 0.37.50  5,20
10 Fornello Cinzia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 0.38.53  5,29
11 Boschini Chiara Atl. Casone Noceto Sf-60 0.38.56  5,29
12 Cavallari Rossella Atl. Avis Perugia Sf-60 0.39.05  5,30
13 Garavaldi Simona Atl. Scandiano Re Sf-45 0.39.25  5,33
14 Del Bianco Silvia Atl. Avis Perugia Sf-50 0.39.36  5,35
15 Severini Vania Assisi Runners Sf-45 0.39.44  5,36
16 Pelafiocche Ilaria Atl. Winner Foligno Sf-40 0.39.56  5,37
17 Zamponi Giulia L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 0.40.02  5,38
18 Gerbi Erika Atl. Il Colle Pg Sf-40 0.40.04  5,39
19 Basigli Ivana Atl. Capanne Pg Sf-55 0.41.08  5,48
20 Muzzolon Rosa Runners Padova Sf-70 0.41.30  5,51
21 Bartoni Manuela Assisi Runners Sf-50 0.41.45  5,53
22 Lucarelli Valeria Pod. Avis Deruta Amat-f 0.41.46  5,53
23 Cenci Daniela Atl. Il Colle Pg Sf-35 0.41.56  5,54
24 Ciavaglia Catia Assisi Runners Amat-f 0.42.17  5,57
25 Dall'Armi Ivana Atl. Alviano Pordenone Sf-65 0.42.25  5,58
26 Falchetti Anna Maria L'Unatici Ellera Corciano Sf-50 0.42.30  5,59
27 Tagliapietra Lucia Tortellini Voltan Ve Sf-55 0.42.47  6,02
28 Pasquino Aurora Gsr Ferrero Alba Cn Sf-55 0.42.51  6,02
29 Passamonti Alida C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-40 0.43.47  6,10
30 Maraziti Laura L'Unatici Ellera Corciano Amat-f 0.44.00  6,12
31 Babini Germana Pol. Ponte Nuovo Ravenna Sf-65 0.44.38  6,17
32 Cantini Luciana Atl. Avis Perugia Sf-60 0.45.42  6,26
33 Palleri Tiziana C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 0.46.04  6,29
34 Angeloni Anna Rita A.p. Pontefelcino Pg Sf-55 0.46.10  6,30
35 Nandesi Tiziana L'Unatici Ellera Corciano Sf-35 0.46.31  6,33
36 Mattiolo Francesca Atl. Pavese Sf-70 0.47.04  6,38
37 Bombardieri Agnese Runners Padova Sf-65 0.47.53  6,45
38 Armadori Sonia C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sf-45 0.49.55  7,02
39 Cerasa Claudia Assisi Runners Sf-50 0.51.19  7,14
40 Frillici Rita Lauretta Atl. Taino  Sf-50 0.52.44  7,26
41 Anastasi Ljdie Atl. Taino  Sf-60 0.53.29  7,32
42 Zingarelli Angela Gsr Ferrero Alba Cn Sf-60 0.56.16  7,55
43 Stringo Irene Atl. Pavese Sf-70 0.57.12  8,03
44 Carchedi Maria Brancaleone Asti Sf-60 0.57.49  8,09
45 Ferrarese Sonia Runners Padova Sf-45 0.58.36  8,15
46 Andreoli Marisa Uisp Bologna Sf-65 1.03.55  9,00
47 Libanori Mariella Runners Padova Sf-65 1.10.13  9,53
48 Schiavon Emanuela Runners Padova Sf-60 1.10.15  9,54

 

Giro dell'Umbria 2018 2^ Tappa Ripabianca 13/04/2018
Classifica per categoria Maschile  Km 7,100
Clas. Nominativo Società Categ. Tempi Media
1 Guglielmetti Francesco G.s. Fulgor No Amat-m 0.27.07  3,49
2 Harrison Thomas Atl. Avis Perugia Amat-m 0.29.09  4,06
3 Ferrante Daniele Atl. Spoleto 2010 Amat-m 0.31.34  4,27
4 Panfili Marco Atl. Taino  Amat-m 0.31.46  4,28
5 Alberati Nicola Atl. Capanne Pg Amat-m 0.31.50  4,29
6 Rapisarda Francesco Pod. Lino Spagnoli  Amat-m 0.32.38  4,36
7 Caporaletti Francesco Atl. Il Colle Pg Amat-m 0.33.17  4,41
8 Marini Alessio L'Unatici Ellera Corciano Amat-m 0.35.12  4,57
1 Mangili Manuel Atl. Pavese Sm-35 0.27.43  3,54
2 Pugnali Alessandro Atl. Winner Foligno Sm-35 0.28.16  3,59
3 Calandri Enrico Atl. Spoleto 2010 Sm-35 0.28.17  3,59
4 Meazzi Davide Atl. Athlon Bastia Sm-35 0.29.45  4,11
5 Tyouli Rachid Atl. Spoleto 2010 Sm-35 0.30.10  4,15
6 Battistelli Fabio Assisi Runners Sm-35 0.30.48  4,20
7 Pelagrilli Paolo G.s. Filippide  Sm-35 0.31.20  4,25
8 Santificetur Filippo Assisi Runners Sm-35 0.33.24  4,42
9 Falcinelli Marco Assisi Runners Sm-35 0.34.18  4,50
10 Marsili Eros Atl. Capanne Pg Sm-35 0.34.25  4,51
11 Trovati Luca Atl. Avis Magione Sm-35 0.35.35  5,01
12 Carbonari Simone Atl. Winner Foligno Sm-35 0.36.20  5,07
13 Sborzacchi Andrea Gubbio Runners Pg Sm-35 0.36.31  5,09
14 Guercini Federico Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.36.36  5,09
15 Patacca Francesco Atl. Il Colle Pg Sm-35 0.37.00  5,13
16 Asietti Matteo G.s. Fulgor No Sm-35 0.38.51  5,28
17 Chiocci Alessio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-35 0.41.21  5,49
1 Lucchetti Andrea Atl. Umbertide Sm-40 0.27.02  3,48
2 Camilloni Livio Pod. Avis Deruta Sm-40 0.29.06  4,06
3 Bianconi Enrico Atl. Il Colle Pg Sm-40 0.29.46  4,12
4 Piersantelli Alessandro Atl. Taino  Sm-40 0.30.39  4,19
5 Cocca Vincenzo Atl. Avis Perugia Sm-40 0.30.46  4,20
6 Cofani Massimiliano Atl. Avis Perugia Sm-40 0.30.52  4,21
7 Crivelli Matteo Assisi Runners Sm-40 0.30.54  4,21
8 Lamincia Gianluca Pod. Avis Deruta Sm-40 0.34.23  4,51
9 Costanzi Carlo Maria Atl. Taino  Sm-40 0.34.26  4,51
10 Matarazzi Marco Atl. Taino  Sm-40 0.35.16  4,58
11 Pelagrilli Mirko Atl. Capanne Pg Sm-40 0.36.08  5,05
12 Alunno Giorgio Gubbio Runners Pg Sm-40 0.37.20  5,15
13 Lacchi Massimiliano Atl. Taino  Sm-40 0.37.38  5,18
14 Sorci Alessandro Atl. Capanne Pg Sm-40 0.42.02  5,55
15 Ripani Sandro Uisp Bologna Sm-40 0.42.07  5,56
16 Bolloni Adriano Pod. Avis Deruta Sm-40 0.50.00  7,03
17 Fabris Fabio Runners Padova Sm-40 1.10.15  9,54
1 Cancelloni Marcello Atl. Avis Perugia Sm-45 0.29.27  4,09
2 Di Stefano Silvio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.29.39  4,11
3 Sfondalmondo Massimiliano Tx Fitness Pg Sm-45 0.29.40  4,11
4 Duranti Gabriele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.29.49  4,12
5 Cuiti Stefano C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.30.23  4,17
6 Bigarini Marco Atl. Avis Magione Sm-45 0.31.06  4,23
7 Munerato Marco G.s. Fulgor No Sm-45 0.31.27  4,26
8 Morani Evian Assisi Runners Sm-45 0.31.31  4,26
9 Teodori Luca Atl. Capanne Pg Sm-45 0.31.39  4,27
10 Agostini Michele A.p. Pontefelcino Pg Sm-45 0.32.36  4,35
11 Minciotti Massimiliano Atl. Capanne Pg Sm-45 0.33.14  4,41
12 Boschetti Francesco Run Card Sm-45 0.33.25  4,42
13 Cassetta Fabio Assisi Runners Sm-45 0.33.30  4,43
14 Santini Roberto Atl. Winner Foligno Sm-45 0.33.37  4,44
15 Bellucci Andrea Atl. Taino  Sm-45 0.34.05  4,48
16 Mariucci Roberto Atl. Taino  Sm-45 0.34.48  4,54
17 Massai Fabio Atl. Sinalunga Si Sm-45 0.35.30  5,00
18 Ridolfi Massimiliano Assisi Runners Sm-45 0.36.54  5,12
19 Menghi Francesco Atl. Mameli Ravenna Sm-45 0.37.24  5,16
20 Giambenedetti Michele Pod. Avis Deruta Sm-45 0.37.49  5,20
21 Falaschi Daniele C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-45 0.38.14  5,23
22 Tomassoni Luca Atl. Il Colle Pg Sm-45 0.38.37  5,26
23 Rosi Gianluca Atl. Winner Foligno Sm-45 0.39.58  5,38
1 Baldelli Giuseppe Run Card Sm-50 0.28.50  4,04
2 Procacci Mario Atl. Taino  Sm-50 0.29.12  4,07
3 Polticchia Roberto C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.31.28  4,26
4 Facciolo Valerio Atl. Pavese Sm-50 0.32.04  4,31
5 Poletti Roberto G.s. Fulgor No Sm-50 0.32.21  4,33
6 Palazzetti Gianluca Atl. Capanne Pg Sm-50 0.33.43  4,45
7 Epifani Roberto L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.33.47  4,45
8 Fortunati Danilo Atl. Avis Perugia Sm-50 0.35.00  4,56
9 Rondini Fabrizio Atl. Umbertide Sm-50 0.37.13  5,15
10 Minciarelli Stefano Assisi Runners Sm-50 0.37.43  5,19
11 Spigarelli Stefano Atl. Taino  Sm-50 0.38.10  5,23
12 Goracci Marco Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.38.46  5,28
13 Guglielmi Claudio Atl. Scandiano Re Sm-50 0.38.58  5,29
14 Margreth Paolo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.40.53  5,45
15 Pergolari Danilo Atl. Winner Foligno Sm-50 0.40.59  5,46
16 Menconi Antonello L'Unatici Ellera Corciano Sm-50 0.41.20  5,49
17 Silvi Silvano Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.44.01  6,12
18 Bacchi Corrado Pod. Volumnia Pg Sm-50 0.45.10  6,22
19 Ricci Vitiani Raniero C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-50 0.45.30  6,25
20 Rondelli Dante Rodolfo Atl. Taino  Sm-50 0.51.16  7,13
21 Molena Luca Runners Padova Sm-50 0.53.11  7,29
1 Buratti Maurizio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.31.55  4,30
2 Giannoni Claudio C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.32.19  4,33
3 Pallotta Roberto Atl. Winner Foligno Sm-55 0.33.04  4,39
4 Covarelli Mauro Atl. Avis Perugia Sm-55 0.35.08  4,57
5 Apruzzese Antonio Gnarro Jet Bologna Sm-55 0.35.20  4,59
6 Poggianti Francesco C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-55 0.36.38  5,10
7 Brizi Fabrizio Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.36.46  5,11
8 Mazzoli Marco Uisp Bologna Sm-55 0.37.03  5,13
9 Bianconi Stefano Pontelungo Bologna Sm-55 0.37.15  5,15
10 Gianfelici Paolo Atl. Spoleto 2010 Sm-55 0.37.40  5,18
11 Columbaria Daniele Atl. Taino Sm-55 0.39.17  5,32
12 Cardaioli Danilo Atl. Il Colle Pg Sm-55 0.39.22  5,33
13 Atzori Sandro Atl. Winner Foligno Sm-55 0.39.29  5,34
14 Bottoloni Raffaele Pod. Volumnia Pg Sm-55 0.39.59  5,38
15 Fontana Urbano Tortellini Voltan Ve Sm-55 0.40.06  5,39
16 Filugelli Giannetto Atl. Capanne Pg Sm-55 0.40.07  5,39
17 Saveri Claudio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.42.37  6,00
18 Levati Cesare Atl. Pavese Sm-55 0.42.55  6,03
19 Ferraguzzi Massimo Atl. Capanne Pg Sm-55 0.44.10  6,13
20 Santagà Antonio Atl. Capanne Pg Sm-55 0.44.45  6,18
21 Garofoli Paolo Atl. Taino  Sm-55 0.56.46  8,00
1 Zanetta Carlo Angelo Atl. Sandro Calvesi Ao Sm-60 0.34.50  4,54
2 Cucchiarini Pierluigi Olympic Runners Lama Sm-60 0.36.11  5,06
3 Nappi Enrico C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-60 0.37.47  5,19
4 Merola Guerino Assisi Runners Sm-60 0.38.40  5,27
5 Picottini Gianfranco Atl. Libertas Arcs Pg Sm-60 0.39.50  5,37
6 Torzoni Giovanni Pod. Volumnia Pg Sm-60 0.42.35  6,00
7 Tiezzi Massimo Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.42.40  6,01
8 Grillo Giacomo Amat. Podistica Terni Sm-60 0.43.44  6,10
9 Canapari Francesco Tx Fitness Pg Sm-60 0.44.15  6,14
10 Contemori Mauro Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.44.32  6,16
11 Natalicchi Cesare Pod. Avis Deruta Sm-60 0.45.25  6,24
12 Pierelli Vinicio Atl. Taino  Sm-60 0.45.47  6,27
13 Farnetani Livio Atl. Sinalunga Si Sm-60 0.45.53  6,28
14 Fabris Andrea Runners Padova Sm-60 0.47.52  6,45
15 Piccini Franco Atl. Capanne Pg Sm-60 0.48.06  6,46
16 Orioli Sergio Atl. Capanne Pg Sm-60 0.49.40  7,00
17 Sacilotto Luigi Atl. Alviano Pordenone Sm-60 1.00.07  8,28
1 Ventanni Onelio Atl. Avis Perugia Sm-65 0.34.22  4,50
2 Passeri Luciano Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.36.49  5,11
3 Guercini Bruno Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.37.27  5,16
4 Bauduino Gianfranco Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.37.48  5,19
5 Rossi Tiziano Atl. Alviano Pordenone Sm-65 0.39.54  5,37
6 Puccio Francesco Atl. Pavese Sm-65 0.40.26  5,42
7 Saracino Nicola Daunia Running Foggia Sm-65 0.40.40  5,44
8 Barboni Giorgio Runners Padova Sm-65 0.41.01  5,47
9 Brugo Renzo G.s. Fulgor No Sm-65 0.41.38  5,52
10 Mascarello Bruno Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.42.00  5,55
11 Roggero Aldo Gsr Ferrero Alba Cn Sm-65 0.42.58  6,03
12 Poser Giacomo Atl. Alviano Pordenone Sm-65 0.43.07  6,04
13 Fanciulli Alberto Atl. Il Colle Pg Sm-65 0.43.54  6,11
14 Galati Antonio Brancaleone Asti Sm-65 0.43.56  6,11
15 Liberti Renzo C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.45.11  6,22
16 Chiocci Marcello C.d.p. Circ.Dip. Perugia Sm-65 0.47.56  6,45
17 Cosimi Angelo Atl. Taino  Sm-65 0.50.23  7,06
18 Guidi Mirko Uisp Bologna Sm-65 1.02.35  8,49
19 Schiavon Romeo Runners Padova Sm-65 1.10.12  9,53
1 Capponi Mariano Atl. Senigallia Sm-70 0.36.22  5,07
2 Baccaro Giuseppe Runners Padova Sm-70 0.41.02  5,47
3 Cavazza Mario Avis S. Lazzaro Bo Sm-70 0.46.01  6,29
4 Mancinelli Sergio Assi Giglio Rosso Fi Sm-70 0.46.11  6,30
5 Giovannoni Franco Atl. Umbertide Sm-70 0.46.35  6,34
6 Braggio Cristoforo Sai Frecce Bianche Sm-70 0.46.45  6,35
